【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2001 滄海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥270000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥83000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥35300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥84400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 601 銀孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥60900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥92000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥106000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1201 龍年生肖餅 龍騰盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
44 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1801 早春喬木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱成件) | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥19200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2003年 甲級熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/個 5個/條 60條/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
56 | 401 甲級熟沱100克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 100克/個 300個/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 501 v93十年磨一劍250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 27條/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 605 7572 | 2006年 | 605 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 601 筍殼普磚250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 601 筍殼青磚250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 701 味最釅普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 皇茶一號普餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
66 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 801 天上攸樂青餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 801 天上攸樂普餅 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥91500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥29900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
71 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 1401 鉑金方磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(紙箱) | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1501 高山韻象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥83000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3950.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
82 | 1601 陳香雅韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1601 越陳越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥4150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥4150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1602 八級普餅 | 2016年 | 1602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥2850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1601 陳香厚韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1601 楚韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1701 味最釅青餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥2850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1701 甲級沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/個 5個/條(紙袋) 10條/盒(紙箱) 2盒/件(紙箱) | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1801 紅韻圓茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/餅 5片/盒 6盒/件 | ¥970.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1801 老茶頭 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部